| GWR Name | GWR Type | PLZ6 | Status | |
|---|---|---|---|---|
| A Brégh | road | 670200 | in use | 46.25311 / 9.03018 |
| A Ca di Fatór | road | 670200 | in use | 46.25099 / 9.02637 |
| A Ca di Patrizi | road | 670200 | in use | 46.25183 / 9.02431 |
| A Ca d'Osro | road | 670200 | in use | 46.23929 / 9.03272 |
| A Ca d'Valége | road | 670200 | in use | 46.24837 / 9.03097 |
| A Cásro | road | 670200 | in use | 46.25006 / 9.02450 |
| A Còtro | road | 670200 | in use | 46.24591 / 9.02656 |
| A Fordéle | road | 670200 | in use | 46.25128 / 9.02708 |
| A Fornétt | road | 670200 | in use | 46.26306 / 9.02242 |
| Ai | area | 670200 | not in use | 46.24919 / 9.04524 |
| Ai Basciòcch | road | 652800 | in use | 46.16076 / 9.00145 |
| Ai Brascéi | road | 670200 | in use | 46.24961 / 9.02279 |
| Ai Brenn | road | 652500 | in use | 46.23220 / 9.02045 |
| ai Ca | road | 652300 | in use | 46.26594 / 8.99656 |
| ai Campí | road | 652300 | in use | 46.26048 / 9.00260 |
| Ai Campisc | road | 652800 | in use | 46.16120 / 8.98753 |
| Ai Casgnò | road | 652800 | in use | 46.16428 / 9.00572 |
| Ai Casin | road | 651800 | in use | 46.22313 / 9.03171 |
| Ai Ca Vecc | road | 670200 | in use | 46.24772 / 9.02027 |
| Ai Cioss | road | 651800 | in use | 46.21793 / 9.03222 |
| Ai Ciòss | road | 652800 | in use | 46.16190 / 8.98725 |
| ai Cròtt | road | 652300 | in use | 46.26643 / 9.00033 |
| Ai Cròtt | road | 652800 | in use | 46.16291 / 9.00745 |
| Ai Cròtt | road | 670200 | in use | 46.26061 / 9.02349 |
| ai Curt | road | 658300 | in use | 46.16865 / 9.05742 |
| Ai Er di Scubiègh | road | 670200 | in use | 46.26438 / 9.01887 |
| Ai Furtin | road | 652800 | in use | 46.16723 / 9.01048 |
| ai Morói | road | 652300 | in use | 46.26289 / 9.00716 |
| Ai Motti | area | 650000 | in use | 46.18372 / 9.03320 |
| ai Murin | road | 652300 | in use | 46.26610 / 8.99461 |
| Ai Pianasc | road | 652800 | in use | 46.16668 / 9.01245 |
| Ai Quadréi | road | 670200 | in use | 46.26341 / 9.01596 |
| Ai Ronchi | road | 651400 | in use | 46.18581 / 8.98299 |
| Ai Sasselli | road | 651800 | in use | 46.22198 / 9.02812 |
| Ai Scarsitt | road | 652800 | in use | 46.16480 / 9.01166 |
| ai Schér | road | 652300 | in use | 46.25825 / 9.00216 |
| Ai Sturn | road | 652800 | in use | 46.16645 / 9.01367 |
| Ala Ca Comunal | road | 670200 | in use | 46.24987 / 9.02254 |
| ala Capelóno | road | 652300 | in use | 46.26530 / 8.99886 |
| Ala Cáva dal Morìn | road | 670200 | in use | 46.26637 / 9.01733 |
| ala Géise | road | 652300 | in use | 46.26489 / 9.00618 |
| Ala Gèra | road | 652800 | in use | 46.16304 / 9.00048 |
| a Laghètt | area | 651500 | not in use | 46.18855 / 8.93446 |
| ala Móndo | road | 652300 | in use | 46.26428 / 8.99949 |
| Ala Munda | road | 652800 | in use | 46.16448 / 8.99661 |
| Ala Nuverasca | road | 652800 | in use | 46.15369 / 8.99937 |
| ala Pòrto | road | 652300 | in use | 46.26265 / 9.00334 |
| ala Réssighe | road | 652300 | in use | 46.26694 / 8.99561 |
| ala Sanitá | road | 652300 | in use | 46.26689 / 9.00469 |
| Ala Trempa | road | 652800 | in use | 46.16403 / 9.00285 |
| Ala Val | road | 670200 | in use | 46.25500 / 9.03234 |
| Albagno | area | 650300 | not in use | 46.22290 / 8.95534 |
| Albagno | area | 651300 | not in use | 46.22290 / 8.95534 |
| Al Campeggio | road | 670200 | in use | 46.26715 / 9.01788 |
| Al Caneggio | road | 651500 | in use | 46.17682 / 8.93467 |
| Al Canton | road | 652500 | in use | 46.22874 / 9.02350 |
| Al Cantonaccio | road | 651500 | in use | 46.17570 / 8.94008 |
| Al Canvétt | road | 670200 | in use | 46.25098 / 9.02854 |
| Al Cortáuro | road | 670200 | in use | 46.25775 / 9.02418 |
| al Crèst | road | 658300 | in use | 46.16871 / 9.05613 |
| Al Gaggioletto | road | 651500 | in use | 46.17319 / 8.93125 |
| Al Gaggiolo | road | 659200 | in use | 46.16771 / 8.96738 |
| Al Gaggiolo Lungo | road | 651500 | in use | 46.16984 / 8.96208 |
| Al Gagiurasc | road | 652800 | in use | 46.16758 / 9.00400 |
| Al Guast | road | 652800 | in use | 46.16471 / 9.00145 |
| Alla Monda | road | 651500 | in use | 46.17338 / 8.93938 |
| Alla Monda della Serta | road | 651500 | in use | 46.17357 / 8.93829 |
| Alla Mondascia | road | 651500 | in use | 46.16583 / 8.94849 |
| Alla Nave | road | 651800 | in use | 46.21561 / 9.03776 |
| Alla Necropoli 750-400 a.C. | road | 670200 | in use | 46.25791 / 9.01765 |
| Alla Rocca | road | 651500 | in use | 46.17552 / 8.95092 |
| alla Sorgente | road | 658300 | in use | 46.17057 / 9.06041 |
| Alla Stazione | road | 670200 | in use | 46.25196 / 9.01766 |
| al Lavatoio | road | 658400 | in use | 46.16840 / 9.08676 |
| Alla Vigna Lunga | road | 651500 | in use | 46.16691 / 8.95410 |
| Alle Boscerine | road | 651500 | in use | 46.16591 / 8.95952 |
| Alle Boscerine | road | 659200 | in use | 46.16591 / 8.95952 |
| Alle Ciosse Vecchie | road | 651500 | in use | 46.16828 / 8.95246 |
| Al Légh di Mónigh | road | 670200 | in use | 46.25606 / 9.02569 |
| Alle Golene | road | 651500 | in use | 46.17163 / 8.95850 |
| Al Lischee | road | 652800 | in use | 46.15813 / 8.98838 |
| Al Mai | road | 652800 | in use | 46.16807 / 9.00770 |
| al Máter | road | 658300 | in use | 46.17024 / 9.08054 |
| Al Mitt | road | 651800 | in use | 46.21612 / 9.03005 |
| Al Mondò | road | 651400 | in use | 46.18142 / 8.97478 |
| Al Monostéi | road | 670200 | in use | 46.25246 / 9.02737 |
| Al Morín di Monígh | area | 670200 | in use | 46.25502 / 9.03301 |
| Al Mòtt | road | 652800 | in use | 46.16350 / 9.00850 |
| Al Motto | area | 650000 | in use | 46.18256 / 9.03750 |
| Al Murin | road | 652800 | in use | 46.16687 / 9.00756 |
| al Nóus Svanín | road | 652300 | in use | 46.26502 / 9.00230 |
| Alpe Arami | area | 651800 | not in use | 46.22963 / 8.98478 |
| Alpe Cassengo | area | 651800 | not in use | 46.22230 / 8.96626 |
| Alpe Croveggia | area | 658400 | not in use | 46.17812 / 9.09299 |
| Alpe Croveggio | area | 651800 | not in use | 46.22305 / 8.97817 |
| Alpe d'Aspra | area | 652500 | not in use | 46.24460 / 8.97949 |
| Alpe di Cadìn | area | 670200 | not in use | 46.28441 / 9.04357 |
| Alpe di Forcarìd | area | 670200 | not in use | 46.27475 / 9.05273 |
| Alpe di Giumello | area | 658400 | not in use | 46.16147 / 9.12743 |
| Alpe di Leveno | area | 658400 | not in use | 46.14207 / 9.09417 |
| Alpe di Mott | area | 670200 | not in use | 46.27168 / 9.05672 |
| Alpe di Peurett | area | 670200 | not in use | 46.29033 / 9.03453 |
| Alpe di Pianascio | area | 652400 | not in use | 46.26263 / 8.94601 |
| Alpe di Poltrinone | area | 658400 | not in use | 46.14432 / 9.10046 |
| Alpe di Provéi | area | 670200 | not in use | 46.27768 / 9.04222 |
| Alpe di Ripiano | area | 652400 | not in use | 46.26083 / 8.96086 |
| Alpe d'Urno | area | 658300 | not in use | 46.17826 / 9.08051 |
| Alpe Erbea | area | 651300 | not in use | 46.21929 / 8.94742 |
| Alpe Fossada | area | 658400 | not in use | 46.17096 / 9.12866 |
| Alpe Monda | area | 650300 | not in use | 46.21095 / 8.99485 |
| Alpe Morisciolo | area | 651500 | not in use | 46.20721 / 8.94230 |
| Alpe Orino | area | 651500 | not in use | 46.19677 / 8.93322 |
| Alpe Pisciarotondo | area | 658400 | not in use | 46.17874 / 9.10454 |
| Alpe Revolti | area | 658400 | not in use | 46.13084 / 9.08100 |
| Alpe Sessaldora | area | 652500 | not in use | 46.24213 / 8.98434 |
| Al Pian Marnino | road | 651500 | in use | 46.17064 / 8.93307 |
| Al Piano | road | 651500 | in use | 46.16941 / 8.95071 |
| Al Pianone | road | 651500 | in use | 46.16710 / 8.96026 |
| Al Pianone | road | 659200 | in use | 46.16710 / 8.96026 |
| Al Piz da Crèe | road | 670200 | in use | 46.26034 / 9.02191 |
| Al Prò | road | 652800 | in use | 46.16749 / 9.00981 |
| Al Razzéi | road | 670200 | in use | 46.25241 / 9.02963 |
| Al Riá piscen | road | 652800 | in use | 46.16533 / 9.00835 |
| Al Riè da Cásro | road | 670200 | in use | 46.24996 / 9.02880 |
| al Sassello | road | 658300 | in use | 46.16994 / 9.05407 |
| Al Sasso Grande | road | 651500 | in use | 46.17710 / 8.94855 |
| Al Sècch | road | 652800 | in use | 46.15992 / 9.00408 |
| Al Temp | road | 670200 | in use | 46.25309 / 9.02532 |
| Al Tir | road | 652800 | in use | 46.16346 / 9.00810 |
| Al Valá | road | 652800 | in use | 46.16207 / 9.00426 |
| A Malacarne | road | 651500 | in use | 46.17548 / 8.93303 |
| a Malméra | area | 650000 | not in use | 46.20289 / 9.04735 |
| A Murét | road | 670200 | in use | 46.25131 / 9.01952 |
| a Pián Palèrm | area | 651500 | not in use | 46.18034 / 8.94776 |
| A Ramlin | road | 670200 | in use | 46.25618 / 9.02126 |
| a Ri All | road | 652300 | in use | 46.26261 / 8.99978 |
| A San Lorénz | road | 670200 | in use | 46.24805 / 9.02859 |
| A San Ròch | road | 670200 | in use | 46.25417 / 9.02354 |
| A Sassél | road | 670200 | in use | 46.25639 / 9.02585 |
| A Scèpp | road | 652800 | in use | 46.16480 / 9.00394 |
| A Scerése | road | 670200 | in use | 46.25149 / 9.01870 |
| A Scubiègh | road | 670200 | in use | 46.26461 / 9.02130 |
| A Tasín | road | 670200 | in use | 46.25493 / 9.01896 |
| A Teciál | road | 670200 | in use | 46.24714 / 9.02260 |
| A Torascia | road | 653200 | in use | 46.24431 / 9.03019 |
| A Torascia | road | 670200 | in use | 46.24431 / 9.03019 |
| A Vignáscia | road | 670200 | in use | 46.24888 / 9.02777 |
| Bàltich | area | 650300 | in use | 46.21138 / 9.00217 |
| Baròcc | area | 652500 | not in use | 46.23979 / 8.99476 |
| Bedréd | area | 651800 | not in use | 46.22690 / 8.99702 |
| Bedrina | area | 652800 | not in use | 46.15390 / 9.00905 |
| Bel Corte | area | 650300 | not in use | 46.20549 / 8.99522 |
| Benz | area | 670200 | not in use | 46.28014 / 9.02951 |
| Biancaresc | area | 651800 | not in use | 46.22340 / 9.00966 |
| Bolgri | area | 652400 | not in use | 46.26621 / 8.96727 |
| Bolle | area | 650300 | not in use | 46.20762 / 9.00341 |
| Boscalör | area | 651400 | not in use | 46.18986 / 8.95810 |
| Boscalör | area | 651500 | not in use | 46.18986 / 8.95810 |
| Calaresc | area | 651400 | not in use | 46.20844 / 8.95568 |
| Campitt | road | 651800 | in use | 46.21728 / 9.03629 |
| Capanna Mognone | area | 651400 | not in use | 46.19617 / 8.95078 |
| Capanna Mognone | area | 651500 | not in use | 46.19617 / 8.95078 |
| Caraa di Mancin | road | 651800 | in use | 46.21591 / 9.03025 |
| Caraa di Pele | road | 651800 | in use | 46.21622 / 9.03120 |
| Caraa di Stalón | road | 651800 | in use | 46.21634 / 9.03219 |
| Caraa di Stracc | road | 651800 | in use | 46.21633 / 9.03117 |
| Caraa San Giovan | road | 652500 | in use | 46.23114 / 9.02070 |
| Caraa Scarevro | road | 651800 | in use | 46.21620 / 9.03057 |
| Carèe da Brégh | road | 670200 | in use | 46.25157 / 9.02865 |
| Carèe d'Sant'Ambrés | road | 670200 | in use | 46.25229 / 9.02447 |
| Carména Paese | road | 658300 | in use | 46.16905 / 9.06236 |
| Carrale Bacilieri | road | 650000 | in use | 46.18387 / 9.02437 |
| Carrale Boné | road | 650000 | in use | 46.19492 / 9.03422 |
| Carrale Confaglia | road | 650000 | in use | 46.18298 / 9.02470 |
| Carrale dei Medici | road | 651400 | in use | 46.18428 / 8.98556 |
| Carrale dei Pioppi | road | 651400 | in use | 46.17833 / 8.99655 |
| Carrale del Vecio | road | 650300 | in use | 46.21317 / 9.03406 |
| Carrale Morinascio | road | 650000 | in use | 46.18335 / 9.02727 |
| Carrale Orba | road | 650300 | in use | 46.20071 / 9.01237 |
| Carrale Pergola | road | 650000 | in use | 46.18447 / 9.02572 |
| Carrale Pescatori | road | 650300 | in use | 46.20431 / 9.01713 |
| Carrale Piazzetta | road | 650000 | in use | 46.19435 / 9.03031 |
| Carrale Piemoretti | road | 651400 | in use | 46.18398 / 8.98441 |
| Carrale Soleggio | road | 650000 | in use | 46.18428 / 9.02768 |
| Cascinello | area | 670200 | not in use | 46.25177 / 9.03805 |
| Caslasc | area | 652500 | not in use | 46.24515 / 8.99463 |
| Caurì | area | 670200 | not in use | 46.25158 / 9.04225 |
| Cavargna | area | 650000 | in use | 46.18987 / 9.04406 |
| Cazzói | area | 670200 | not in use | 46.28540 / 9.02475 |
| Cenz | area | 670200 | not in use | 46.27377 / 9.02731 |
| Cher | area | 652300 | not in use | 46.25678 / 8.98859 |
| Chiblèe | road | 651300 | in use | 46.18294 / 8.99957 |
| Ciusa | road | 651800 | in use | 46.21588 / 9.02938 |
| Còcc | area | 650300 | in use | 46.20939 / 9.01008 |
| Codiroli | area | 658300 | not in use | 46.16211 / 9.07158 |
| Contrada Bissà | road | 651200 | in use | 46.17511 / 9.01070 |
| Contrada Cima Piazza | road | 651200 | in use | 46.16955 / 9.01268 |
| Contrada Gada | road | 651200 | in use | 46.17067 / 9.01199 |
| Contrada Guasta | road | 651200 | in use | 46.18265 / 9.02289 |
| Contrada Isolabella | road | 650000 | in use | 46.18252 / 9.01947 |
| Contrada Isolabella | road | 651200 | in use | 46.18252 / 9.01947 |
| Contrada Palasio | road | 651200 | in use | 46.17400 / 9.01663 |
| Cornìgh | area | 650300 | not in use | 46.20339 / 9.00394 |
| Costa Albora | area | 658300 | not in use | 46.15815 / 9.06844 |
| Croveggia | area | 652800 | not in use | 46.15607 / 9.02419 |
| Curt di Sgiö | road | 651300 | in use | 46.18609 / 9.00043 |
| Cusall | area | 652300 | not in use | 46.23666 / 8.95365 |
| Da puss ai Ciòss | road | 652800 | in use | 46.16400 / 9.00801 |
| Da Scima | road | 652800 | in use | 46.16322 / 9.00685 |
| Dessi | area | 670200 | not in use | 46.25974 / 9.04558 |
| Di Stupin | road | 652800 | in use | 46.16337 / 9.00503 |
| Di Vèlen | road | 652800 | in use | 46.16312 / 9.00596 |
| el Busc' del Ram | road | 651300 | in use | 46.18910 / 9.00427 |
| el Camp di Nav | road | 651300 | in use | 46.18973 / 9.00451 |
| el Ciòs | road | 651300 | in use | 46.18729 / 8.99340 |
| el Cios di Murún | road | 651300 | in use | 46.18549 / 8.99914 |
| el Cunvént | road | 651300 | in use | 46.18727 / 8.99930 |
| el Curt de Fund | road | 651300 | in use | 46.18591 / 8.99961 |
| el Curt di Marciunítt | road | 651300 | in use | 46.18662 / 8.99937 |
| el Curt di Paitígn | road | 651300 | in use | 46.18846 / 8.99981 |
| el Gáruf del Cumúgn | road | 651300 | in use | 46.18779 / 8.99947 |
| el Iagmáll | road | 651300 | in use | 46.18604 / 8.99663 |
| el Lòri | road | 651300 | in use | 46.19138 / 8.98969 |
| el Mött di Russígn | road | 651300 | in use | 46.19285 / 9.00074 |
| el Müröö | road | 651300 | in use | 46.18888 / 8.99916 |
| el Pairöö | road | 651300 | in use | 46.19372 / 8.99856 |
| el Puz d'Urènn | road | 651300 | in use | 46.18963 / 9.00250 |
| el Ram | road | 651300 | in use | 46.18930 / 9.00102 |
| el Rïaa | road | 651300 | in use | 46.18627 / 8.99482 |
| el Runchetígn | road | 651300 | in use | 46.19022 / 8.99461 |
| el Sai | road | 651300 | in use | 46.18704 / 9.00147 |
| el Sementéri | road | 651300 | in use | 46.18716 / 8.99768 |
| el Sgérbi | road | 651300 | in use | 46.18708 / 8.99532 |
| el Stradón | road | 652300 | in use | 46.26088 / 9.00347 |
| el Stradún | road | 651300 | in use | 46.19029 / 9.00183 |
| el Temerís | road | 651300 | in use | 46.18461 / 9.00035 |
| el Törc | road | 651300 | in use | 46.18610 / 8.99712 |
| el Valècc | road | 651300 | in use | 46.18868 / 8.99859 |
| Emigrazione 1800-1910 | road | 670200 | in use | 46.25211 / 9.02201 |
| er Burg'ère Ferè | road | 651300 | in use | 46.18771 / 9.00125 |
| er Capèle | road | 651300 | in use | 46.18818 / 8.99895 |
| er Cará del Curt de fund | road | 651300 | in use | 46.18655 / 9.00021 |
| er Cará de Pedmúnt | road | 651300 | in use | 46.18822 / 8.99549 |
| er Cará di Gai | road | 651300 | in use | 46.18894 / 9.00209 |
| er Cará di Sòi | road | 651300 | in use | 46.18507 / 9.00074 |
| er Cará d'Urènn | road | 651300 | in use | 46.18939 / 8.99859 |
| er Carensgiáda | road | 651300 | in use | 46.18909 / 8.99456 |
| er Mòto | road | 651300 | in use | 46.18615 / 9.00157 |
| er Pulverína | road | 651300 | in use | 46.19036 / 8.99817 |
| er Puzzetáscia | road | 651300 | in use | 46.18501 / 8.99772 |
| er Runsgète | road | 651300 | in use | 46.18726 / 8.99565 |
| er Stráda del Tasígn | road | 651300 | in use | 46.18539 / 9.00009 |
| er Stráda nòvo | road | 651300 | in use | 46.18832 / 9.00226 |
| Fontana d Ciàv | area | 670200 | not in use | 46.26323 / 9.02767 |
| Fontana Marcia | area | 658400 | not in use | 46.16771 / 9.09362 |
| Fontanella | area | 651400 | not in use | 46.18443 / 8.97048 |
| Fronn | area | 652400 | not in use | 46.26971 / 8.96806 |
| Gariss | area | 652300 | not in use | 46.24576 / 8.96097 |
| Gasc | area | 650300 | in use | 46.19684 / 9.00542 |
| Giggio | area | 658400 | not in use | 46.16861 / 9.14191 |
| Gòrdola | area | 650300 | in use | 46.21385 / 9.02099 |
| Gòrdola di Fuori | area | 650300 | in use | 46.21258 / 9.01941 |
| Gropp | area | 652500 | not in use | 46.23739 / 8.99843 |
| Gùer | area | 670200 | not in use | 46.28006 / 9.02126 |
| i Campagnòi | road | 651300 | in use | 46.18542 / 8.99740 |
| I Casasc | road | 652800 | in use | 46.16140 / 8.99313 |
| i Fracc | road | 651300 | in use | 46.19045 / 8.99970 |
| i Funtánn | road | 658300 | in use | 46.16854 / 9.05689 |
| i Gasg | road | 651300 | in use | 46.19285 / 8.99789 |
| i Gasgiún | road | 651300 | in use | 46.18961 / 8.99468 |
| i Mundásc | road | 651300 | in use | 46.18209 / 9.00276 |
| In Arla | road | 652800 | in use | 46.16648 / 9.00953 |
| In Bepp | road | 670200 | in use | 46.25735 / 9.02248 |
| In Brescerìni | road | 670200 | in use | 46.24392 / 9.02283 |
| In Brusède | road | 670200 | in use | 46.25404 / 9.02296 |
| in Busciaríni | road | 652300 | in use | 46.26591 / 9.00001 |
| In Busciurina | road | 652800 | in use | 46.16629 / 9.00432 |
| in Cadmónn | road | 652300 | in use | 46.26474 / 8.99878 |
| in Campagna | road | 651800 | in use | 46.21770 / 9.03526 |
| in Campágna | road | 652300 | in use | 46.26599 / 9.00241 |
| In Campell | road | 652800 | in use | 46.16153 / 9.00638 |
| In Campián | road | 670200 | in use | 46.26280 / 9.01916 |
| In Carèe d'Maron | road | 670200 | in use | 46.25143 / 9.02535 |
| In Carèe Móto | road | 670200 | in use | 46.26404 / 9.02075 |
| In Carèe Ventívi | road | 670200 | in use | 46.26046 / 9.02306 |
| In Cimalloco | road | 651500 | in use | 46.17523 / 8.94131 |
| In Cumadra | road | 652800 | in use | 46.16112 / 9.00028 |
| In Cumlina | road | 652800 | in use | 46.16012 / 8.99461 |
| In Curtesèla | road | 652800 | in use | 46.16248 / 9.01275 |
| In di Campagn | road | 652800 | in use | 46.16254 / 9.00260 |
| In Fun i Vign | road | 652500 | in use | 46.23150 / 9.02444 |
| In Ghèisc | road | 670200 | in use | 46.24622 / 9.03136 |
| In Gramuseet | road | 652800 | in use | 46.15610 / 9.00280 |
| In i Très | road | 670200 | in use | 46.25001 / 9.01915 |
| in Léra | road | 658300 | in use | 46.16927 / 9.05839 |
| in Lunéte | road | 652300 | in use | 46.26566 / 8.99751 |
| In Marlétt | road | 670200 | in use | 46.25400 / 9.02955 |
| In Mátro | road | 670200 | in use | 46.25949 / 9.02446 |
| In Muntagna | road | 652800 | in use | 46.16497 / 9.00628 |
| In Pasquee | road | 652800 | in use | 46.16272 / 9.00813 |
| In Pasquéi | road | 670200 | in use | 46.25090 / 9.02791 |
| in Pasquéi da Próns | point | 652300 | in use | 46.26265 / 9.00172 |
| in Perdéll | road | 652300 | in use | 46.26323 / 8.99956 |
| In Piazza | point | 652500 | in use | 46.23352 / 9.02059 |
| In Piazza | point | 652800 | in use | 46.16371 / 9.00649 |
| In Piázza da Dun | point | 670200 | not in use | 46.25805 / 9.02546 |
| In Piázza d'Scubiègh | point | 670200 | not in use | 46.26430 / 9.02198 |
| In Piázza't Cásro | point | 670200 | in use | 46.24975 / 9.02740 |
| In Piazzetta | point | 652800 | in use | 46.15505 / 8.99657 |
| In Piümenta | road | 652800 | in use | 46.15755 / 9.00253 |
| In Piúr | road | 670200 | in use | 46.24706 / 9.02750 |
| In Pontón | road | 670200 | in use | 46.25522 / 9.02034 |
| In Premuscián | road | 670200 | in use | 46.25310 / 9.02901 |
| In Rasaréi | road | 670200 | in use | 46.25875 / 9.02037 |
| In Redonda | area | 651400 | in use | 46.18134 / 8.95731 |
| In Redonda | area | 651500 | in use | 46.18134 / 8.95731 |
| in Riscéra | point | 658300 | in use | 46.16938 / 9.06081 |
| In Rosníghi | road | 670200 | in use | 46.24622 / 9.02967 |
| In Sceresòra | road | 652800 | in use | 46.16212 / 9.00261 |
| In Segnò | road | 652800 | in use | 46.15919 / 9.00385 |
| In Sott Màtro | road | 670200 | in use | 46.26003 / 9.02260 |
| In Sualbia | road | 652800 | in use | 46.15967 / 8.99744 |
| In Tarsighéi | road | 670200 | in use | 46.26382 / 9.02154 |
| Internati 1939-1945 | road | 670200 | in use | 46.25778 / 9.02316 |
| Int i Bairì | road | 670200 | in use | 46.25391 / 9.02559 |
| Int i Bol | road | 670200 | in use | 46.24847 / 9.02951 |
| Int i Gruss | road | 670200 | in use | 46.25112 / 9.02237 |
| In Tirada | road | 652800 | in use | 46.16374 / 8.99234 |
| Int i Vign da Pèr | road | 670200 | in use | 46.25573 / 9.02412 |
| In Vigana | road | 652800 | in use | 46.15634 / 8.99726 |
| I Runch da Vigana | road | 652800 | in use | 46.15469 / 8.99786 |
| I Runch di Guèra | road | 652800 | in use | 46.15497 / 9.00067 |
| La Carà di Pedran | road | 652800 | in use | 46.15456 / 8.99930 |
| la Carèe dal Sóu | road | 652300 | in use | 46.26159 / 8.99972 |
| la Carèe da Mézz | road | 652300 | in use | 46.26266 / 9.00051 |
| La Carèe da Spréve | road | 670200 | in use | 46.25777 / 9.02638 |
| la Carèe do Bòrgno | road | 652300 | in use | 46.26289 / 9.00030 |
| la Careréte | road | 652300 | in use | 46.26232 / 9.00011 |
| Ladresc | area | 651800 | not in use | 46.22517 / 9.00125 |
| Largo Elvezia | road | 650000 | in use | 46.19325 / 9.02506 |
| Largo Libero Olgiati | road | 651200 | in use | 46.17241 / 9.00980 |
| Lasàgn | area | 650300 | in use | 46.21290 / 9.01268 |
| la Scarináda da Meléra | road | 658300 | in use | 46.17204 / 9.08083 |
| la Scarináda da Vèlen | road | 658300 | in use | 46.16870 / 9.05805 |
| la Strécia | road | 658300 | in use | 46.17032 / 9.08090 |
| la Strettoia | road | 658400 | in use | 46.16868 / 9.08602 |
| la Via di Funtánn | road | 658300 | in use | 46.17044 / 9.08085 |
| La Vignèta | road | 652800 | in use | 46.16717 / 9.00445 |
| l Eirón | road | 652300 | in use | 46.26673 / 9.00005 |
| Léis | area | 652300 | not in use | 46.24748 / 8.93279 |
| Léis | area | 652400 | not in use | 46.24748 / 8.93279 |
| Lentòzz | area | 670200 | not in use | 46.24247 / 9.05048 |
| L'Ere da Righ | road | 670200 | in use | 46.25691 / 9.02352 |
| L'Ere di Canóvo | road | 670200 | in use | 46.25407 / 9.02078 |
| Lotri | area | 650000 | in use | 46.19905 / 9.04777 |
| Madéi | area | 670200 | not in use | 46.27811 / 9.02099 |
| Marn | area | 650300 | in use | 46.21050 / 9.00479 |
| Marùs | area | 670200 | not in use | 46.26664 / 9.03989 |
| Matter | area | 658300 | not in use | 46.16771 / 9.07795 |
| Melirolo Paese | road | 658300 | in use | 46.17316 / 9.07390 |
| Ment | area | 670200 | not in use | 46.28257 / 9.02303 |
| Moliègh | area | 670200 | not in use | 46.24345 / 9.03979 |
| Moncrin | area | 670200 | not in use | 46.27573 / 9.02378 |
| Monda | area | 650000 | in use | 46.18747 / 9.04606 |
| Monda dei Morelli | area | 652800 | not in use | 46.15992 / 9.02061 |
| Mondelett | area | 652500 | not in use | 46.23866 / 9.01519 |
| Mondell | area | 652500 | not in use | 46.24002 / 9.00049 |
| Monte di Campirasc | area | 651800 | not in use | 46.21922 / 9.02275 |
| Monte di Dentro | area | 651400 | not in use | 46.19655 / 8.96187 |
| Monti d'Arbarèll | area | 651400 | not in use | 46.18997 / 8.96522 |
| Monti dei Ghiringhelli | area | 651400 | not in use | 46.19264 / 8.96215 |
| Monti della Costa | area | 651400 | not in use | 46.18953 / 8.97413 |
| Monti della Gana | area | 651400 | not in use | 46.18993 / 8.97062 |
| Monti della Valle | area | 652400 | not in use | 46.26335 / 8.97017 |
| Monti di Artore | area | 650000 | in use | 46.18962 / 9.05111 |
| Monti di Basso | area | 650000 | in use | 46.19977 / 9.05046 |
| Monti di Carasso | area | 650300 | in use | 46.20947 / 9.02345 |
| Monti di Certara | area | 658200 | not in use | 46.16110 / 9.04448 |
| Monti di Cima | area | 652500 | not in use | 46.23879 / 8.99439 |
| Monti di Daro | area | 650000 | in use | 46.20123 / 9.04776 |
| Monti di Gordola | area | 650300 | in use | 46.21289 / 9.01944 |
| Monti di Paudo | area | 658200 | not in use | 46.17550 / 9.05185 |
| Monti di Pisciarotto | area | 658400 | not in use | 46.16255 / 9.08951 |
| Monti di Ravecchia | area | 650000 | in use | 46.18210 / 9.05016 |
| Monti di Ruscada | area | 658400 | not in use | 46.16688 / 9.10514 |
| Monti di Stagno | area | 658200 | not in use | 46.16157 / 9.05697 |
| Monti di Verona | area | 658200 | not in use | 46.16261 / 9.03772 |
| Monti di Visnago | area | 650000 | not in use | 46.19843 / 9.05612 |
| Monti Dosso | area | 658400 | not in use | 46.17087 / 9.10801 |
| Monti Juri | area | 650000 | in use | 46.19653 / 9.04756 |
| Monti Moneda | area | 658300 | not in use | 46.16237 / 9.06989 |
| Monti Sarina | area | 658300 | not in use | 46.16433 / 9.07450 |
| Monti Tampori | area | 650300 | in use | 46.21214 / 9.00721 |
| Mont Luett | area | 670200 | not in use | 46.27563 / 9.03289 |
| Moreire | area | 652300 | not in use | 46.25658 / 8.99630 |
| Mött della Fontana | area | 652500 | not in use | 46.23873 / 9.00159 |
| Motto della Tappa | area | 658400 | not in use | 46.13782 / 9.12003 |
| Motto Grande | area | 652800 | not in use | 46.16273 / 9.02015 |
| Nàseri | area | 652500 | not in use | 46.23783 / 8.99419 |
