| GWR Name | GWR Type | PLZ6 | Status | |
|---|---|---|---|---|
| A Camazzán | road | 695118 | not in use | 46.09231 / 9.05422 |
| Ai Campón | road | 695905 | not in use | 46.08096 / 9.03938 |
| Ai Crana | road | 695123 | not in use | 46.09315 / 9.04692 |
| Ai Cügnolo | road | 695905 | not in use | 46.08283 / 9.03881 |
| Ai Lavinéi | road | 695118 | not in use | 46.09205 / 9.05358 |
| Ai Pau | road | 695119 | not in use | 46.09074 / 9.06206 |
| Ai Pianca | road | 695903 | not in use | 46.08162 / 9.02397 |
| Al Morel | road | 695119 | not in use | 46.08877 / 9.05546 |
| Al Morel | road | 695900 | not in use | 46.08877 / 9.05546 |
| Alpe Bolla | area | 696500 | not in use | 46.03654 / 9.00678 |
| Alpe Pietrarossa | area | 695123 | not in use | 46.11126 / 9.05098 |
| Al Pian | road | 695119 | not in use | 46.08970 / 9.06090 |
| Al Prarín | road | 695903 | not in use | 46.08128 / 9.02377 |
| al Ronco Riva | road | 692400 | in use | 45.99658 / 8.94032 |
| A Osnàga | road | 695900 | not in use | 46.08468 / 9.03531 |
| Ara Cà | road | 695119 | not in use | 46.08944 / 9.06297 |
| ar Póz | road | 696700 | in use | 46.05273 / 8.98434 |
| Barchi di Colla | area | 695118 | not in use | 46.10057 / 9.05683 |
| Bogno | area | 695119 | not in use | 46.09048 / 9.06376 |
| Borghetto | road | 690000 | in use | 46.00470 / 8.94888 |
| Buco | road | 695123 | not in use | 46.09146 / 9.04664 |
| Cà dal Pozz | road | 695119 | not in use | 46.09095 / 9.06207 |
| Campagnóra | road | 696700 | in use | 46.05168 / 8.97965 |
| Campásc | road | 695904 | not in use | 46.07830 / 9.04595 |
| Campestrón | road | 696700 | in use | 46.05304 / 8.98207 |
| Canton di Burei | road | 696500 | in use | 46.04593 / 8.98787 |
| Canton di Fumasoli | road | 696500 | in use | 46.04609 / 8.98837 |
| Canton di Liron | road | 696500 | in use | 46.04566 / 8.98742 |
| Canton dra Delfa | road | 696500 | in use | 46.04578 / 8.98851 |
| Capo San Martino | road | 690009 | in use | 45.98344 / 8.95613 |
| Cardaiö | area | 695902 | not in use | 46.08610 / 9.05518 |
| Certara | area | 695902 | not in use | 46.08467 / 9.05970 |
| Cimadera | area | 695904 | not in use | 46.07815 / 9.04754 |
| Cioásc | area | 696800 | in use | 46.06331 / 9.02832 |
| Co do Pian | road | 695119 | not in use | 46.08935 / 9.06486 |
| Colla | area | 695118 | not in use | 46.09462 / 9.05512 |
| Contrada Baregott | road | 697400 | in use | 46.00903 / 8.97816 |
| Contrada dei Bigatti | road | 691300 | in use | 45.97275 / 8.93757 |
| Contrada dei Patrizi | road | 696200 | in use | 46.01554 / 8.97093 |
| Contrada della Riforma | road | 691300 | in use | 45.97226 / 8.93742 |
| Contrada della Vicinanza | road | 691300 | in use | 45.97245 / 8.93727 |
| Contrada di Casoro | road | 691800 | in use | 45.95333 / 8.90623 |
| Contrada di Sassello | road | 690000 | in use | 46.00353 / 8.94996 |
| Contrada di Verla | road | 690000 | in use | 46.00515 / 8.95192 |
| Contrada Gedra | road | 697900 | in use | 46.01196 / 8.99679 |
| Contrada Prò | road | 697900 | in use | 46.01172 / 8.99739 |
| Contrada Vecchia | road | 696200 | in use | 46.01548 / 8.97008 |
| Contrada Vecchio Municipio | road | 697600 | in use | 46.00125 / 8.97750 |
| Corcaréi | road | 696800 | in use | 46.05757 / 8.99098 |
| Corso Elvezia | road | 690000 | in use | 46.00943 / 8.95609 |
| Corso Enrico Pestalozzi | road | 690000 | in use | 46.00596 / 8.95270 |
| Córte di Boton | road | 695904 | not in use | 46.07994 / 9.04512 |
| Córte di Carolina | road | 695904 | not in use | 46.07919 / 9.04556 |
| Córte di Morés | road | 695904 | not in use | 46.08003 / 9.04538 |
| Corte di Penajia | road | 695903 | not in use | 46.08177 / 9.02323 |
| Corte di Sopra Cadepiano | road | 691700 | in use | 45.96266 / 8.91799 |
| Corte di Sotto Cadepiano | area | 691700 | in use | 45.96260 / 8.91811 |
| Cossio | road | 696400 | in use | 46.03941 / 8.98213 |
| Cozzo | area | 695120 | not in use | 46.09697 / 9.06215 |
| Crocicchio di Cortogna | road | 690000 | in use | 46.00431 / 8.95136 |
| Cücch | area | 695902 | not in use | 46.08049 / 9.06476 |
| Cürégia Végia | road | 696302 | in use | 46.01954 / 8.98399 |
| Curtina | area | 695903 | not in use | 46.08170 / 9.02312 |
| El Bóll | road | 695904 | not in use | 46.07844 / 9.04649 |
| Fanciúria | road | 696800 | in use | 46.05808 / 8.99033 |
| Fontàna | road | 696700 | in use | 46.05393 / 8.98234 |
| Frecc | area | 695902 | not in use | 46.08238 / 9.06385 |
| Gardada | area | 695902 | not in use | 46.07939 / 9.06462 |
| Gasgiò | road | 696700 | in use | 46.05096 / 8.98075 |
| Gesora | road | 691500 | in use | 45.98819 / 8.93431 |
| Gradinata ai Ronchi | road | 696200 | in use | 46.01275 / 8.97040 |
| Gradinata Albonago | road | 696200 | in use | 46.01036 / 8.97351 |
| Gradinata degli Angioli | road | 690000 | in use | 46.00017 / 8.94924 |
| Gradinata della Valle | road | 696200 | in use | 46.01135 / 8.97540 |
| I Corte | road | 695118 | not in use | 46.09192 / 9.05429 |
| In scima la Tera | road | 697800 | in use | 46.00570 / 9.00191 |
| Insone | area | 695108 | not in use | 46.08664 / 9.02982 |
| I Persignán | road | 695118 | not in use | 46.09297 / 9.05374 |
| i Piánn | road | 696302 | in use | 46.02078 / 8.98383 |
| La Maestà | road | 695905 | not in use | 46.08247 / 9.03923 |
| La Pergura | road | 697800 | in use | 46.00558 / 9.00251 |
| La Risciada | road | 691500 | in use | 45.98382 / 8.92868 |
| la Stráda Canesèll | road | 696302 | in use | 46.02284 / 8.98289 |
| la Stráda da Bò | road | 696302 | in use | 46.02031 / 8.98491 |
| la Stráda dala Pignúdra | road | 696302 | in use | 46.02061 / 8.98480 |
| la Stráda Valdaé | road | 696302 | in use | 46.02106 / 8.98280 |
| Löngor | road | 696700 | in use | 46.05311 / 8.98182 |
| Lunga Scala | road | 697800 | in use | 46.00508 / 9.00183 |
| Lung Portic | road | 697800 | in use | 46.00509 / 9.00211 |
| Madonna d'Arla | area | 696800 | not in use | 46.07370 / 9.01408 |
| Maghetti | road | 690000 | in use | 46.00501 / 8.95349 |
| Maglio di Colla | area | 695900 | not in use | 46.08847 / 9.04673 |
| Marda di Certara | area | 695902 | not in use | 46.08234 / 9.05656 |
| Monte San Salvatore | area | 691200 | not in use | 45.97678 / 8.94634 |
| Moschin | area | 695902 | not in use | 46.08643 / 9.05533 |
| Nòcch | road | 691500 | in use | 45.98892 / 8.93538 |
| Novela | area | 695902 | not in use | 46.08617 / 9.05175 |
| Novèll | road | 696700 | in use | 46.05112 / 8.98167 |
| Nucleo d'Anson | road | 695108 | not in use | 46.08572 / 9.02952 |
| Nucleo de Signôra | road | 695123 | not in use | 46.09286 / 9.04663 |
| Nucleo Stella | road | 695108 | not in use | 46.08674 / 9.02986 |
| Pasqué | area | 695902 | not in use | 46.08418 / 9.05929 |
| Pasquée | road | 696500 | in use | 46.04552 / 8.98805 |
| Pè d'Còla | road | 695900 | not in use | 46.08848 / 9.05033 |
| Piancascia | area | 695902 | not in use | 46.07837 / 9.06009 |
| Piandera | area | 695900 | not in use | 46.08273 / 9.04038 |
| Piandera | area | 695905 | not in use | 46.08273 / 9.04038 |
| Pian d'Inguèll | road | 696700 | in use | 46.05164 / 8.98412 |
| Piàn Soldìn | area | 696500 | not in use | 46.04278 / 9.00418 |
| Piazza A. Giambonini | point | 697800 | in use | 46.00544 / 9.00273 |
| Piazza Alessandro Manzoni | point | 690000 | in use | 46.00357 / 8.95158 |
| Piazza ara Rivòla | point | 695904 | not in use | 46.07896 / 9.04634 |
| Piazza Arch. C. Frasca | point | 693200 | in use | 46.00650 / 8.92833 |
| Piazza Bernardino Luini | point | 690000 | in use | 45.99896 / 8.94914 |
| Piazza Carlo Cattaneo | point | 697600 | in use | 46.00130 / 8.97799 |
| Piazza Cinque Vie | point | 693200 | in use | 46.01054 / 8.93631 |
| Piazza Cioccaro | point | 690000 | in use | 46.00444 / 8.94993 |
| Piazza da Bögn | point | 695119 | not in use | 46.08984 / 9.06240 |
| Piazza Dante Alighieri | point | 690000 | in use | 46.00496 / 8.95096 |
| Piazza d'Avra | point | 696800 | in use | 46.05845 / 8.99088 |
| Piazza de Còzz | point | 695120 | not in use | 46.09680 / 9.06271 |
| Piazza del Capoluogo | point | 691700 | in use | 45.96064 / 8.91396 |
| Piazza della Chiesa | point | 691400 | in use | 45.95834 / 8.93672 |
| Piazza della Comunità | point | 691200 | in use | 45.98430 / 8.94285 |
| Piazza della Costa | point | 691400 | in use | 45.95801 / 8.93487 |
| Piazza della Fontana | point | 696500 | in use | 46.04572 / 8.98746 |
| Piazza della Riforma | point | 690000 | in use | 46.00376 / 8.95124 |
| Piazza della Riscossa | point | 690000 | in use | 46.00648 / 8.96801 |
| Piazza dell'Indipendenza | point | 690000 | in use | 46.00532 / 8.95540 |
| Piazza del Municipio | point | 691400 | in use | 45.95741 / 8.93600 |
| Piazza del Municipio | point | 696500 | in use | 46.04625 / 8.98704 |
| Piazza del Torchio | point | 696800 | in use | 46.05821 / 8.99175 |
| Piazza di Cima | point | 696500 | in use | 46.04628 / 8.98920 |
| Piazza di Ciona | point | 691400 | in use | 45.96634 / 8.93947 |
| Piázza di Pedronscín | road | 696800 | in use | 46.05867 / 8.99180 |
| Piázza di Polé | point | 696800 | in use | 46.05733 / 8.99102 |
| Piazza Don Fedele Canonica | point | 696500 | in use | 46.04592 / 8.98655 |
| Piázza dra Stazzión | road | 696700 | in use | 46.05227 / 8.98352 |
| Piázza dro Morón | point | 696800 | in use | 46.05787 / 8.99119 |
| Piazza Emigranti | point | 696500 | in use | 46.04593 / 8.98811 |
| Piazza Emilio Maraini | point | 690000 | in use | 46.00361 / 8.95040 |
| Piazza Giovanni Balmelli | point | 691300 | in use | 45.97206 / 8.93806 |
| Piazza G. Piattini | point | 693200 | in use | 46.00217 / 8.92454 |
| Piázza Gránda | point | 696800 | in use | 46.05771 / 8.99170 |
| Piazza Guidini | point | 691700 | in use | 45.96045 / 8.91346 |
| Piazza ing. Giovanni Lepori | point | 696700 | in use | 46.05251 / 8.98433 |
| Piazzale Brè | point | 697900 | in use | 46.01091 / 8.99576 |
| Piazzale della Stazione | point | 690000 | in use | 46.00592 / 8.94684 |
| Piazzale di Besso | point | 690000 | in use | 46.00570 / 8.94577 |
| Piazzale Gilberto Quadri | point | 696200 | in use | 46.01209 / 8.96579 |
| Piazzale Paride Pelli | point | 690000 | in use | 46.00906 / 8.95854 |
| Piazza Lucchini | point | 697800 | in use | 46.00563 / 9.00354 |
| Piazza Michele e Sebastiano Reali | point | 696500 | in use | 46.04613 / 8.98679 |
| Piazza Molino Nuovo | point | 690000 | in use | 46.01239 / 8.95533 |
| Piazza Montaa | point | 691400 | in use | 45.95713 / 8.93456 |
| Piazza Nisciör | point | 697800 | in use | 46.00530 / 9.00269 |
| Piazza Noseed | point | 691400 | in use | 45.95687 / 8.93448 |
| Piazza Riziero Rezzonico | point | 690000 | in use | 46.00306 / 8.95110 |
| Piazza San Giorgio | point | 697600 | in use | 46.00258 / 8.97852 |
| Piazza San Rocco | point | 697700 | in use | 46.00404 / 8.97757 |
| Piazza Santa Agata | point | 696500 | in use | 46.04615 / 8.98655 |
| Piazza Stefano Franscini | point | 690000 | in use | 46.00562 / 8.96992 |
| Piazza Unione | point | 696700 | in use | 46.05308 / 8.98486 |
| Piazzetta dei Patrizi | point | 696300 | in use | 46.02439 / 8.97619 |
| Piazzetta M. Bernasconi | point | 691200 | in use | 45.98390 / 8.94282 |
| Piazzetta San Carlo | point | 690000 | in use | 46.00299 / 8.94992 |
| Piazzetta San Giuseppe | point | 696300 | in use | 46.01971 / 8.97420 |
| Piazzetta San Rocco | point | 690000 | in use | 46.00458 / 8.95351 |
| Piazzetta S. Giuseppe | point | 696400 | in use | 46.03133 / 8.97932 |
| Piazzôra | point | 691400 | in use | 45.95782 / 8.93534 |
| Pónt di Gabéla | road | 696700 | in use | 46.05275 / 8.98497 |
| Portic della Piva | road | 697800 | in use | 46.00547 / 9.00316 |
| Pos al Pra | road | 695120 | not in use | 46.09668 / 9.06327 |
| Prato della Chiesa | area | 696600 | not in use | 46.05078 / 8.99694 |
| ra Bressanéla | road | 696700 | in use | 46.05425 / 8.98791 |
| ra Bressanéla | road | 696800 | in use | 46.05425 / 8.98791 |
| ra Cará | road | 696600 | in use | 46.05306 / 8.99360 |
| ra Cèta | road | 696600 | in use | 46.05345 / 8.99495 |
| ra Cúrta | road | 696700 | in use | 46.05392 / 8.98637 |
| ra Madóna | road | 696800 | in use | 46.05907 / 8.99228 |
| ra Piázza | road | 696600 | in use | 46.05328 / 8.99389 |
| ra Piázza di Técc | point | 696600 | in use | 46.05331 / 8.99412 |
| ra Piázza dra Gésa | point | 696600 | in use | 46.05318 / 8.99336 |
| ra Risciáda | road | 696800 | in use | 46.05844 / 8.99005 |
| ra Róda | road | 696700 | in use | 46.05350 / 8.98383 |
| ra Stráda dar Canvétt | road | 696600 | in use | 46.05359 / 8.99428 |
| ra Stráda dar Paés | road | 696600 | in use | 46.05265 / 8.99277 |
| ra Stráda de Casgnéd | road | 696600 | in use | 46.05196 / 8.99579 |
| ra Stráda de Crüísc | road | 696600 | in use | 46.05555 / 8.99622 |
| ra Stráda de Fan | road | 696600 | in use | 46.05047 / 8.99024 |
| ra Stráda de Marèll | road | 696600 | in use | 46.05306 / 8.99159 |
| ra Stráda de Mèzz | road | 696600 | in use | 46.05315 / 8.99421 |
| ra Stráda de Ortèll | road | 696600 | in use | 46.05274 / 8.99099 |
| ra Stráda de Pián Parlò | road | 696600 | in use | 46.05142 / 8.99240 |
| ra Stráda de Prelónga | road | 696600 | in use | 46.05754 / 9.00522 |
| ra Stráda de Ventéa | road | 696600 | in use | 46.05474 / 8.99430 |
| ra Stráda de Vígna | road | 696600 | in use | 46.05208 / 8.99256 |
| ra Stráda di Faéd | road | 696600 | in use | 46.05464 / 9.00216 |
| ra Stráda di Merígg | road | 696600 | in use | 46.05427 / 9.01074 |
| ra Stráda di Órt | road | 696600 | in use | 46.05285 / 8.99342 |
| ra Stráda di Temerís | road | 696600 | in use | 46.05053 / 8.98976 |
| ra Stráda dra Créda | road | 696600 | in use | 46.05262 / 9.00274 |
| ra Stráda dra Ròsta | road | 696600 | in use | 46.05254 / 9.00181 |
| ra Strécia | road | 696700 | in use | 46.05348 / 8.98405 |
| ra Strecína | road | 696800 | in use | 46.05874 / 8.99126 |
| Ravé | area | 695902 | not in use | 46.08525 / 9.05854 |
| Riarón | road | 696800 | in use | 46.05829 / 8.99144 |
| Risciada di Ferari | road | 696500 | in use | 46.04587 / 8.98751 |
| Risciada dra Sgruza | road | 696500 | in use | 46.04480 / 8.98958 |
| Riva Antonio Caccia | road | 690000 | in use | 45.99754 / 8.94747 |
| Riva delle Cantine | road | 682300 | in use | 45.99751 / 9.01143 |
| Riva Giocondo Albertolli | road | 690000 | in use | 46.00386 / 8.95548 |
| Riva Vincenzo Vela | road | 690000 | in use | 46.00276 / 8.95076 |
| Rivetta Alfonsina Storni | point | 690000 | in use | 46.00524 / 8.97006 |
| Rosone | area | 696800 | not in use | 46.06758 / 9.01424 |
| Sagrato di Pazzalino | road | 696200 | in use | 46.01673 / 8.97457 |
| Salida dra Pósta vésgia | road | 696700 | in use | 46.05295 / 8.98456 |
| Salita Agreste | road | 696200 | in use | 46.01389 / 8.97760 |
| Salita alla Chiesa | road | 697600 | in use | 46.00219 / 8.97684 |
| Salita Arbea | road | 691400 | in use | 45.96052 / 8.93701 |
| Salita Brè | road | 697700 | in use | 46.00534 / 8.97786 |
| Salita Carlo Bossoli | road | 690000 | in use | 46.00302 / 8.94780 |
| Salita degli Olivi | road | 697600 | in use | 46.00182 / 8.97619 |
| Salita dei Castagni | road | 697700 | in use | 46.00334 / 8.97708 |
| Salita dei Ciclamini | road | 691200 | in use | 45.98151 / 8.94203 |
| Salita dei Frati | road | 690000 | in use | 46.00793 / 8.94926 |
| Salita della Chiesa | road | 696400 | in use | 46.03684 / 8.98068 |
| Salita delle Ginestre | road | 690000 | in use | 46.00786 / 8.96998 |
| Salita di Vallée | road | 690000 | in use | 46.00379 / 8.97209 |
| Salita don G. Rovelli | road | 696800 | in use | 46.05734 / 8.99043 |
| Salita Don G. Storni | road | 693200 | in use | 46.00263 / 8.92520 |
| Salita Ines Bolla | road | 690000 | in use | 46.00930 / 8.94967 |
| Salita Mario e Antonio Chiattone | road | 690000 | in use | 46.00515 / 8.94955 |
| Salita Padre Giovanni Pozzi | road | 690000 | in use | 46.00843 / 8.94751 |
| Salita San Siro | road | 696200 | in use | 46.01617 / 8.97243 |
| Salita Viarno | road | 696200 | in use | 46.01640 / 8.96833 |
| Salita Viarno | road | 696300 | in use | 46.01640 / 8.96833 |
| San Pedru | road | 691500 | in use | 45.98588 / 8.93545 |
| Scala san Vigilio | road | 697800 | in use | 46.00528 / 9.00247 |
| Scalinata alla Torretta | road | 697900 | in use | 46.00924 / 8.98801 |
| Scalinata Cantér | road | 697900 | in use | 46.01137 / 8.99797 |
| Scalinata degli Oleandri | road | 697600 | in use | 46.00040 / 8.97977 |
| Scalinata dei Boschi | road | 697700 | in use | 46.00422 / 8.98030 |
| Scalinata dei Sassi | road | 697600 | in use | 46.00281 / 8.97994 |
| Scalinata Nicolò Laghi | road | 690000 | in use | 46.01095 / 8.95089 |
| Scalinata Palascia | road | 697900 | in use | 46.01168 / 8.99761 |
| Scareglia | area | 695117 | not in use | 46.09045 / 9.03752 |
| Scarinada da Sant'Antoni de Cimadera | road | 695904 | not in use | 46.07988 / 9.04569 |
| Sente Bré | road | 697800 | in use | 46.00726 / 9.00373 |
| Senté da Mèzz | area | 696700 | in use | 46.04978 / 8.97769 |
| Senté dar Murín | road | 696800 | in use | 46.05718 / 8.99180 |
| Senté de Cadrígna álta | road | 696800 | in use | 46.06990 / 8.99780 |
| Senté de Cassína | road | 696700 | in use | 46.05772 / 8.98161 |
| Senté de San Martín | road | 696800 | in use | 46.06093 / 8.99165 |
| Senté de Soragnö | road | 696800 | in use | 46.06013 / 8.98989 |
| Senté de Sorív | area | 696800 | in use | 46.05951 / 8.99315 |
| Senté de Valésgia | road | 696800 | in use | 46.06741 / 8.98596 |
| Senté dra Pésta | road | 696800 | in use | 46.05782 / 8.99280 |
| Senté dro Mátor | road | 696800 | in use | 46.05869 / 8.98899 |
| Senté dro Stampín | road | 696700 | in use | 46.04850 / 8.97737 |
| Sentée dal Ponte de Legn | road | 695903 | not in use | 46.08122 / 9.02431 |
| Sentée da San Rócc | road | 695108 | not in use | 46.08591 / 9.03014 |
| Sentée di Crosèta | road | 695108 | not in use | 46.08710 / 9.03037 |
| Sentiero alla Cava | road | 682300 | in use | 45.98981 / 8.99275 |
| Sentiero alle Cantine | road | 682300 | in use | 45.98629 / 8.98230 |
| Sentiero Alpe Bolla | road | 697900 | in use | 46.01325 / 8.99992 |
| Sentiero Asilo Vecchio | road | 696500 | in use | 46.04551 / 8.98775 |
| Sentiero Boggiogna | road | 697600 | in use | 46.00395 / 8.97130 |
| Sentiero Buzzanello | road | 697400 | in use | 46.00662 / 8.98178 |
| Sentiero Catigiano | road | 697900 | in use | 46.01069 / 8.99906 |
| Sentiero Cavan | road | 696200 | in use | 46.00919 / 8.97522 |
| Sentiero Consone | road | 697900 | in use | 46.01296 / 8.99552 |
| Sentiero dei Castagni | road | 696200 | in use | 46.01324 / 8.97486 |
| Sentiero dell'Alpe | road | 682300 | in use | 45.97444 / 8.99359 |
| Sentiero delle Betulle | road | 697900 | in use | 46.00905 / 8.98872 |
| Sentiero di Cureggia | road | 697400 | in use | 46.01263 / 8.97978 |
| Sentiero di Gandria | road | 697600 | in use | 46.00325 / 8.99115 |
| Sentiero di Gandria | road | 697800 | in use | 46.00325 / 8.99115 |
| Sentiero di Sasei | road | 691800 | in use | 45.95375 / 8.90814 |
| Sentiero Nosera | road | 696500 | in use | 46.04671 / 8.98707 |
| Sentiero per i Ciapei | road | 696400 | in use | 46.03247 / 8.98049 |
| Sentiero Piede Vigano | road | 697400 | in use | 46.00586 / 8.98284 |
| Sentiero Pontaccio | road | 696200 | in use | 46.00953 / 8.97552 |
| Sentiero Pontaccio | road | 697400 | in use | 46.00953 / 8.97552 |
| Sentiero Trona | road | 697400 | in use | 46.00630 / 8.97888 |
| Sentiero Vignaccia | road | 691700 | in use | 45.96061 / 8.91168 |
| Signora | area | 695123 | not in use | 46.09254 / 9.04725 |
| Sóta ar Pónt | area | 696700 | in use | 46.05310 / 8.98454 |
| Strada ai Mardei | road | 695119 | not in use | 46.08770 / 9.06666 |
| Strada ai Moncrìn | road | 695123 | not in use | 46.09460 / 9.04793 |
| Strada ai Morin de Piandera | road | 695900 | not in use | 46.08202 / 9.03043 |
| Strada ai Morin de Piandera | road | 695903 | not in use | 46.08202 / 9.03043 |
| Strada ai Morin de Piandera | road | 695904 | not in use | 46.08202 / 9.03043 |
| Strada ai Pítt | road | 695108 | not in use | 46.08548 / 9.02590 |
| Strada ai Spina | road | 695904 | not in use | 46.07464 / 9.04569 |
| Strada ai Treciò | road | 695905 | not in use | 46.07870 / 9.02979 |
| Strada ai Zocchetta | road | 695123 | not in use | 46.09139 / 9.04632 |
| Strada ara Costa | road | 695904 | not in use | 46.07861 / 9.04865 |
| Strada Attilio Moresi | road | 695905 | not in use | 46.08316 / 9.03983 |
| Strada Bagiòn | road | 691500 | in use | 45.98665 / 8.92981 |
| Strada Bàsa | road | 695120 | not in use | 46.09690 / 9.06174 |
| Strada Caboréi | road | 695118 | not in use | 46.09210 / 9.05499 |
| Strada Canevaa | road | 691500 | in use | 45.98358 / 8.92741 |
| Strada Cantonale | road | 696400 | in use | 46.03472 / 8.98006 |
| Strada da Cà Feré | road | 695905 | not in use | 46.08290 / 9.03966 |
| Strada da Carmafè | road | 695123 | not in use | 46.09200 / 9.04695 |
| Stráda da Cioásc | road | 696800 | in use | 46.06152 / 9.01829 |
| Stráda da Fié | road | 696800 | in use | 46.06814 / 9.00472 |
| Stráda da Ganón | road | 696800 | in use | 46.06121 / 9.00091 |
| Strada da Igia | road | 691500 | in use | 45.98275 / 8.92915 |
| Strada da la Cà do Patrizià | road | 695117 | not in use | 46.08971 / 9.03581 |
| Strada da l'Acqua Fregia | road | 695119 | not in use | 46.09040 / 9.06179 |
| Strada dala Curona | road | 691500 | in use | 45.98707 / 8.93752 |
| Strada dal Brugòn | road | 691500 | in use | 45.98806 / 8.93298 |
| Strada dal Bugerton | road | 695119 | not in use | 46.09072 / 9.06332 |
| Strada dal Caslétt | road | 695900 | not in use | 46.09096 / 9.04863 |
| Strada dal Cioss | road | 691500 | in use | 45.98876 / 8.93199 |
| Strada dal Mator | road | 691500 | in use | 45.98733 / 8.93545 |
| Stráda da Loasána | road | 696800 | in use | 46.06273 / 9.01862 |
| Strada da l'Ort | road | 691500 | in use | 45.98815 / 8.93645 |
| Strada da l'Osteria | road | 695905 | not in use | 46.08318 / 9.03960 |
| Strada dal Pozz | road | 691500 | in use | 45.98390 / 8.92655 |
| Strada dal Runch | road | 691500 | in use | 45.98715 / 8.93532 |
| Stráda da Luss | road | 696600 | in use | 46.05899 / 9.00457 |
| Stráda da Luss | road | 696800 | in use | 46.05899 / 9.00457 |
| Stráda da Múrio | road | 696800 | in use | 46.05970 / 9.00693 |
| Strada d'Anson | road | 695108 | not in use | 46.08662 / 9.03129 |
| Stráda d'Antéi | road | 696800 | in use | 46.06290 / 9.00272 |
| Strada da Nuranch | road | 691500 | in use | 45.98297 / 8.92771 |
| Stráda da Óa | road | 696800 | in use | 46.06634 / 9.02280 |
| Stráda da Ögn | road | 696800 | in use | 46.05684 / 8.98415 |
| Stráda da Pairágh | road | 696800 | in use | 46.06038 / 9.00532 |
| Strada da Pambi | road | 691500 | in use | 45.98707 / 8.93737 |
| Stráda da Pedrín | road | 696800 | in use | 46.06389 / 9.01781 |
| Stráda da Petrólze | road | 696800 | in use | 46.06845 / 9.01814 |
| Stráda da Piánche | road | 696800 | in use | 46.06432 / 9.01349 |
| Stráda da Pönte | road | 696800 | in use | 46.06284 / 9.00264 |
| Stráda da Preporchéra | road | 695904 | in use | 46.07425 / 9.01424 |
| Stráda da Preporchéra | road | 696800 | in use | 46.07425 / 9.01424 |
| Strada dar Càmp dara Véna | road | 695108 | not in use | 46.08612 / 9.03093 |
| Stráda dar Fórno | road | 696700 | in use | 46.05303 / 8.98448 |
| Stráda d'Árla | road | 696800 | in use | 46.07404 / 9.01478 |
| Stráda dar Lavatói | road | 696700 | in use | 46.05267 / 8.98359 |
| Strada dar Oratori | road | 695117 | not in use | 46.09034 / 9.03577 |
| Stráda da Rosón | road | 696800 | in use | 46.06750 / 9.01376 |
| Stráda da Rovrásc | road | 696800 | in use | 46.06529 / 8.99615 |
| Stráda dar Ròcol | road | 696700 | in use | 46.05230 / 8.97834 |
| Strada da Sora | road | 691400 | in use | 45.95793 / 8.93543 |
| Stráda da Tesseré | road | 696700 | in use | 46.05639 / 8.98146 |
| Stráda da Tesseré | road | 696800 | in use | 46.05639 / 8.98146 |
| Stráda da Usín | road | 696800 | in use | 46.06757 / 9.02367 |
| Strada de Bögn | road | 695119 | not in use | 46.09394 / 9.06103 |
| Stráda de Cadrígna | road | 696800 | in use | 46.06699 / 8.98633 |
| Stráda de Cité | road | 696800 | in use | 46.05961 / 8.99518 |
| Strada de Cola | road | 695118 | not in use | 46.09238 / 9.05541 |
| Strada de Coll | road | 695900 | not in use | 46.08182 / 9.03501 |
| Strada de Coll | road | 695905 | not in use | 46.08182 / 9.03501 |
| Strada de Còzz | road | 695120 | not in use | 46.09696 / 9.06222 |
| Strada de Cürtina | road | 695903 | not in use | 46.08149 / 9.02283 |
| Stráda de Lénz | road | 696700 | in use | 46.05438 / 8.98605 |
| Strada della Castellanza | road | 696700 | in use | 46.06020 / 8.99691 |
| Strada della Castellanza | road | 696800 | in use | 46.06020 / 8.99691 |
| Strada della Stampa | road | 696400 | in use | 46.03717 / 8.97355 |
| Strada del Portic | road | 695905 | not in use | 46.08319 / 9.03967 |
| Strada de Mài | road | 695900 | not in use | 46.08868 / 9.04633 |
| Strada de Piandera | road | 695905 | not in use | 46.08262 / 9.04049 |
| Strada de Pró | road | 696800 | in use | 46.05907 / 8.99050 |
| Stráda de Puntím | road | 696800 | in use | 46.05398 / 8.98835 |
| Strada de Rera | road | 695118 | not in use | 46.09165 / 9.05426 |
| Stráda de San Martín | road | 696800 | in use | 46.06271 / 8.98828 |
| Strada de Scarea | road | 695117 | not in use | 46.09121 / 9.04225 |
| Stráda de Sesturánch | road | 696700 | in use | 46.05312 / 8.97840 |
| Strada de Signôra | road | 695123 | not in use | 46.09222 / 9.04674 |
| Stráda de sóra | road | 696800 | in use | 46.05848 / 8.99046 |
| Stráda de Vérscior | road | 696800 | in use | 46.05997 / 8.98607 |
| Strada di Bación | road | 695108 | not in use | 46.08676 / 9.03038 |
| Strada di Caìn | road | 695120 | not in use | 46.09710 / 9.06224 |
| Strada di Cam Pian | road | 695905 | not in use | 46.08164 / 9.03854 |
| Strada di Cechinon | road | 695117 | not in use | 46.09000 / 9.03542 |
| Strada di Contadín | road | 695119 | not in use | 46.08994 / 9.06301 |
| Strada di Fulmignano | road | 697600 | in use | 46.00311 / 8.98473 |
| Strada di Fulmignano | road | 697700 | in use | 46.00311 / 8.98473 |
| Strada di Furnas | road | 691500 | in use | 45.98351 / 8.92981 |
| Strada di Gandria | road | 697600 | in use | 46.00312 / 8.98671 |
